寶馬MINI賣多少錢
迷你MINI 報(bào)價(jià) | 圖片 | 視頻 進(jìn)入官方網(wǎng)站 MINI 車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 日期 2010款 Cooper Cheer 24.90萬 24.90萬-24.90萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
07款 Cooper FUN 28.00萬 28.00萬-30.80萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
07款 Cooper Excitement 31.80萬 31.80萬-34.80萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
07款 Cooper S 36.50萬 36.50萬-38.50萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:175 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 Cooper Cabrio 36.95萬 36.95萬-37.50萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
09款 Cooper S Cabrio 42.95萬 42.95萬-43.50萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:175 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
2010款 Cooper 50 Mayfair 33.90萬 33.90萬-33.90萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
2010款 Cooper S 50 Camden 37.90萬 37.90萬-37.90萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:175 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
MINI CLUBMAN 車型 廠商指導(dǎo)價(jià) 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 日期 2010款 CLUBMAN Cheer 26.95萬 26.95萬-26.95萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
07款 CLUBMAN FUN 29.95萬 29.95萬-29.95萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
07款 CLUBMAN EXCITEMENT 33.95萬 33.95萬-33.95萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比
08款 CLUBMAN S 39.00萬 39.00萬-39.60萬 12月22日 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:175 變速箱:6擋手自一體 | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 圖片 | 參數(shù)配置 | 對比http://car.autohome.com.cn/price/brand-56.html
寶馬mini多少錢一輛?
Cooper 1.6標(biāo)配 30.80萬 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6AT Cooper 1.6高配 34.80萬 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:120 變速箱:6AT Cooper 1.6敞篷 39.50萬 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:115 變速箱:6AT Cooper S GP 75.00萬 發(fā)動機(jī):L4 排量:1.6 馬力:218 變速箱:6MT
寶馬迷你價(jià)格
寶馬MINI 價(jià)格在39萬左右
寶馬mini價(jià)格多少
MINI 2011款 1.6L ONE 22.50萬 2011款 1.6L COOPER FUN 26.90萬 2011款 1.6L COOPER TATTOO 28.70萬 2011款 1.6L COOPER EXCITEMENT 30.90萬 2011款 1.6T COOPER S 35.90萬 2011款 1.6L COOPER CABRIO 35.50萬 2011款 1.6T COOPER S CABRIO 41.50萬 MINI CLUBMAN 2011款 1.6L ONE 24.50萬 2011款 1.6L FUN 28.90萬 2011… 顯示全部
MINI
2011款 1.6L ONE 22.50萬
2011款 1.6L COOPER FUN 26.90萬
2011款 1.6L COOPER TATTOO 28.70萬
2011款 1.6L COOPER EXCITEMENT 30.90萬
2011款 1.6T COOPER S 35.90萬
2011款 1.6L COOPER CABRIO 35.50萬
2011款 1.6T COOPER S CABRIO 41.50萬
MINI CLUBMAN
2011款 1.6L ONE 24.50萬
2011款 1.6L FUN 28.90萬
2011款 1.6L EXCITEMENT 32.90萬
2011款 1.6L Hampton 34.70萬
2011款 1.6T S 37.90萬
2011款 1.6T S Hampton 39.50萬…顯示剩下5行
MINI
2011款 1.6L ONE 22.50萬
2011款 1.6L COOPER FUN 26.90萬
2011款 1.6L COOPER TATTOO 28.70萬
2011款 1.6L COOPER EXCITEMENT 30.90萬
2011款 1.6T COOPER S 35.90萬
2011款 1.6L COOPER CABRIO 35.50萬
2011款 1.6T COOPER S CABRIO 41.50萬
MINI CLUBMAN
2011款 1.6L ONE 24.50萬
2011款 1.6L FUN 28.90萬
2011款 1.6L EXCITEMENT 32.90萬
2011款 1.6L Hampton 34.70萬
2011款 1.6T S 37.90萬
2011款 1.6T S Hampton 39.50萬
MINI COUNTRYMAN
2011款 1.6L ONE 28.80萬
2011款 1.6L COOPER FUN 31.80萬
2011款 1.6L COOPER EXCITEMENT 35.80萬
2011款 1.6T COOPER S ALL 4 41.50萬
一輛寶馬MINI 多少錢??
mini的型號太多了…不知道你問的是哪一種? 一般不是S版本的,在22-28萬左右.高性能的也賣到上40萬了…實(shí)際不叫寶馬. 是寶馬收購來的野孩子,用來對打大眾的甲殼蟲
寶馬 – MINI什么價(jià)格?
30萬 到 40萬 之間 不等
寶馬迷你多少錢人名幣??
價(jià)格范圍:30.80-43.00萬元 MINI價(jià)格便宜些,MINI cooper價(jià)格相對貴
寶馬迷你多少錢
您好,寶馬MINI現(xiàn)在分13款,價(jià)位從廠家指導(dǎo)價(jià):22.5萬-52.2萬 全國最高降4.4萬,給樓主一個鏈接參考一下http://car.bitauto.com/mini-3297/baojia/c201/
白色寶馬mini cooper多少錢
nini都是30多萬,根據(jù)配置和車源情況價(jià)格有區(qū)別和浮動,不過好像沒見過白色的,要是白色的至少都有些圖案吧
寶馬MINI大概在多少錢之間?
首先MINI沒有三箱的!只有三門的,區(qū)別在與有沒有S,就是SUPERCHARGE機(jī)械增壓!
國內(nèi)正式進(jìn)口的沒有MINI COOPER S,只有MINI COOPER普通版!
下面是MINI個性版的價(jià)格,Mini Seven是一款代表了年輕率真、自由奔放、隨心所欲風(fēng)格的產(chǎn)品;MINI Park Lane外觀動人、內(nèi)飾時尚、簡潔而優(yōu)雅;MINI Checkmate則是一款運(yùn)動型汽車。
MINI Checkmate 1598 32.80萬元 歐3 7.7(綜合) 7L/100KM 85/6000 2467 150/4500
MINI Park Lane 1598 32.80萬元 歐3 7.7(綜合) 0L/100KM 85/6000 2467 150/4500
MINI Seven 1598 32.80萬元 歐3 7.7(綜合) 7L/100KM 85/6000 2467 150/4500
下面是普通版的價(jià)格
Mini cooper EXCITEMENT 1598 34.80萬元 歐4 綜合:7.7 城市:10.9 郊區(qū):5.9 0L/100KM 88/6000 2467 150/4500
Mini cooper FUN 1598 30.80萬元 歐4 綜合:7.7 城市:10.9 郊區(qū):5.9 0L/100KM 88/6000 2467 150/4500
Mini cooper敞蓬版 1598 32.80萬元 歐4 綜合:7.9 城市:11.2 郊區(qū):6.0 7L/100KM 85/6000 2467 150/4500